Festi’CROSS
Le palmarès :
Cross 2017 | PODIUM | arrivés | 360 | ||||||||
inscrits | 426 | ||||||||||
85% | |||||||||||
6° Garçons | 1 | LAPOSTE | Nolan | 6D | classt | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2 | BOURDIN | Baptiste | 6C | classe | 6D | 6A | 6B | 6C | |||
3 | DUEZ | Mathéo | 6A | points | 406 | 436 | 441 | 562 | |||
6° Filles | 1 | DE SUTTER | Flore | 6A | arrivés | 95 | |||||
2 | CHARLES | Anaëlle | 6C | inscrits | 117 | ||||||
3 | MARTEAU | Eva | 6D | 81% | |||||||
5° Garçons | 1 | PETIT | Léo | 5A | classt | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2 | JANCZAK | Ken | 5D | classe | 5A | 5C | 5D | 5B | |||
3 | POL | Marc | 5C | points | 320 | 388 | 412 | 543 | |||
5° Filles | 1 | VERGNAUD | Agathe | 5A | arrivés | 90 | |||||
2 | LANGLOIS | Cassandra | 5C | inscrits | 103 | ||||||
3 | BERNARD | Alice | 5C | 87% | |||||||
4° Garçons | 1 | BOURDIN | Kilian | 4C | classt | 1 | 2 | 3 | |||
2 | ROMEO | Enzo | 4A | classe | 4B | 4C | 4A | ||||
3 | LACOMBE | David | 4B | points | 294 | 565 | 636 | ||||
4° Filles | 1 | LORRAIN | Héloïse | 4B | arrivés | 80 | |||||
1 | DUBOIS | Elsa | 4B | inscrits | 89 | ||||||
3 | ARSANDEAU | Lauryne | 4B | 90% | |||||||
3° Garçons | 1 | QUAIREAU | Arthur | 3C | classt | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2 | COINTET | François | 3C | classe | 3A | 3C | 3B | 3D | |||
3 | FORT | Lucas | 3A | points | 288 | 373 | 420 | 437 | |||
3° Filles | 1 | NOEL | Faustine | 3A | arrivés | 95 | |||||
2 | BOUQUET | Clara | 3D | inscrits | 117 | ||||||
3 | PUSSACQ | Cléo | 3B | 81% |
Le cross 2017/2018 en tweets :
Au programme :
Matin – 6èmes et 5èmes : cours habituels de 8h à 9h (sauf cas particuliers VTT) puis déplacement au stade jusqu’à 12 h.
Les élèves de 6ème = courses avec les élèves du primaire CM2 et CM1((cycle 3)
Les élèves de 5ème = participation à l’organisation et à l’encadrement des coureurs.
– 4èmes et 3èmes : cours habituels de 8h à 12h (sauf cas particuliers VTT)
Après-midi, dès 13h30 jusqu’à 17h sauf Ulis (16h) : Déplacement au stade des 6 ème , 5ème, 4ème, 3ème et Ulis. Les cours de 13h à 14h sont annulés.
Apporter tenue sportive et vêtement de pluie. Dans l’esprit du Marathon du Cognac, un déguisement compatible avec la course est possible. De l’eau et une collation seront distribuées par le collège.
Les dispensés médicaux participeront à l’organisation.
Les parents d’élèves sont les bienvenues pour encourager leurs enfants et pour les plus motivés à courir avec eux. Les parents volontaires pour encadrer sur la journée (ou seulement pour une demi-journée) sont invités à prendre contact avec le secrétariat du collège au 05.45.81.16.63.
Tous les élèves restent jusqu’à 17h sauf les élèves d’Ulis
Retour sur le cross 2016/2017 :