Les élèves retenus pour le Groupe à Horaire Aménagé Football
La commission de sélection s’est tenue ce jour à 13h.
Vous trouverez ci-dessous la liste des élèves retenus pour l’année scolaire à venir. Pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à contacter le collège, par mail adressé à gham@jean-lartaut.fr.
Elèves retenus au GHAM ou en Section Sportive Canoe Kayak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3èmes | 4èmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Prénom 1 | Sexe | SECTION OU GHAm | Nom de famille | Prénom 1 | Sexe | SECTION OU GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LEROUX | Manon | F | GHAm | 1 | ARSANDEAU | Lauryne | F | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PUSSACQ | Cléo | F | GHAm | 2 | LAMOTTE | Pauline | F | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BEN HENNY | Aymane | M | GHAM | 3 | LESVIGNES | Anouk | F | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CHARBONNIER | Clément | M | GHAm | 4 | PAUTROT | Camille | F | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GAMBIER | Axel | M | GHAM | 5 | SAIGNES | Lucille | F | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GAUDRY | Gabriel | M | GHAm | 6 | BOUROUMEAU | Gabin | M | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LABIB | Julien | M | GHAm | 7 | GABORIT | Thibaud | M | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LABIB | Mark | M | GHAm | 8 | JOUSSON | Jonatan | M | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PELLETIER | Yohan | M | GHAm | 9 | LACOMBE | David | M | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SAUVION | Nathan | M | GHAm | 10 | RIBEIRO | Quentin | M | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TORTISSIER | Gabin | M | GHAm | 11 | VIGNAUD | Robin | M | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GAUTHIER | Laurelenn | F | SSCK | 12 | SAIGNES | Manon | F | SSCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GIRAUD | Maïlys | F | SSCK | 13 | MALLARD | Philippe | M | SSCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BRUNET | Jules | M | SSCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DOREAU | Bastien | M | SSCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | FORT | Lucas | M | SSCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GAUTHIER | Kylian | M | SSCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PAQUET | Félix | M | SSCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | RENNETEAU | Dylan | M | SSCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SAUNIER | Joris | M | SSCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | VERGNAUD | Paul | M | SSCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5èmes | 6èmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Prénom 1 | Sexe | SECTION OU GHAm | Nom de famille | Prénom 1 | Sexe | SECTION OU GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BERNARD | Alice | F | GHAm | 1 | HURTARD | Emmy | F | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CHAMOULAUD | Zoé | F | GHAm | 2 | BOUROUMEAU | Yanis | G | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DAIGRE | Héléa | F | GHAm | 3 | DELENS | Alix | G | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DUPUY | Juliette | F | GHAm | 4 | THIERS | Tristan | G | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LANGLOIS | Cassandra | F | GHAm | 5 | LAPOSTE | Nolan | G | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VERVAËT | Léa | F | GHAm | 6 | NOUVEAU | Mathis | G | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GUIONNET | Baptiste | M | GHAm | 7 | ORCIER | Yann | G | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JOUGIER | Mathis | M | GHAm | 8 | PARENT | Noa | G | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SEDRUE | Océane | F | SSCK | 9 | PIERRE | Nathan | G | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ZANINOTTO | Margot | F | SSCK | 10 | VERVAËT | Alex | G | GHAm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BIAIS | Nathan | M | SSCK | 11 | AUTIN | Lorys | G | SSCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CHASSANT | Jules | M | SSCK | 12 | ROY | Benjamin | G | SSCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PARTHENAY | Timéo | M | SSCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SOKOLIK | Amaury | M | SSCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
période d’essai : bilan aux vacances de la toussaint |